Sa. 15.06.2002, Kanisfluh
 |  
 | 
 
Sa. 29.06.2002, Mutschen
 | 
  | ||||
  
 | ||||
![]() Bild 1: Blick zur Ebenalp (1640m)  | ||||
![]() Bild 2: Bogartenlücke (1730m)  | ||||
![]() Bild 3: Sämtisersee mit Hoher Kasten im Hintergrund  | ||||
![]() Bild 4: scharfer Grat der Marwees  | ||||
![]() Bild 5: Blick zum Altmann (2436m)  | ||||
![]() Bild 6: Blick zum Säntis (2503m)  | ||||
![]() Bild 7: Sämtisersee mit Hoher Kasten im Hintergrund  | ||||
![]() Bild 8: bizarre Felsformen  | ||||
![]() Bild 9: Meglisalp (1517m)  | ||||
 
Sa. 15.06.2002, Kanisfluh
 |  
 | 
 
Sa. 29.06.2002, Mutschen
 |