
// Wanderungen pro Jahr (Stand: 03.12.2011)

var wjahr = new Array();

wjahr[ 1] = '2001 0 #0000FF #F8F8F8   9 001 009'
wjahr[ 2] = '2002 0 #00FF00 #000000  20 010 029'
wjahr[ 3] = '2003 0 #FF0000 #F8F8F8  31 030 060'
wjahr[ 4] = '2004 0 #808080 #F8F8F8  32 061 092'
wjahr[ 5] = '2005 0 #FF00FF #F8F8F8  25 093 117'
wjahr[ 6] = '2006 0 #FFAC84 #400040  42 118 159'
wjahr[ 7] = '2007 0 #804040 #F8F8F8  37 160 196'
wjahr[ 8] = '2008 0 #808000 #F8F8F8  34 197 230'
wjahr[ 9] = '2009 0 #000000 #F8F8F8  40 231 270'
wjahr[10] = '2010 0 #20B9C1 #FFFF80  37 271 307'
wjahr[11] = '2011 1 #D2D200 #8A0000  44 308 351'

